รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Brans
หมายเลขรุ่น: เอฟเอส ซีรีส์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
เวลาการส่งมอบ: หนึ่งสัปดาห์
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 300 ชิ้น/เดือน
คุณสมบัติ:
โครงสร้างแข็งแรงทนทานด้วยพื้นผิวเหล็กหรือสแตนเลสสตีลลายเพชรและโครงสร้างตัวถังรูปตัว U
การออกแบบสองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งแบบฝัง (ในพื้นดิน) หรือติดตั้งบนพื้นผิว
โหลดเซลล์ความแม่นยำสูงสี่ตัว พร้อมระดับ IP67 (เหล็กอัลลอย) / IP68 (สแตนเลสสตีล)
กล่องรวมสัญญาณสแตนเลสสตีล IP66
จอแสดงผล LED สว่าง 6 หลัก 20 มม. พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว (80+ ชั่วโมง)
พอร์ตสื่อสาร RS232/485 สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง
สามโหมดการทำงาน: ชั่งน้ำหนัก, นับ และสะสม
การใช้งาน:
การชั่งน้ำหนักสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก
การค้าเชิงพาณิชย์และโลจิสติกส์
การนับสินค้าคงคลังและการสะสมเป็นชุด
ขนาด:
![]()
ตารางการเลือก
| รุ่น |
ขนาด (มม.) กxยxส |
ความจุ(กก.) | ค่าส่วน(กก.) | วัสดุแท่น | วัสดุเซ็นเซอร์ | สายสัญญาณ(ม.) | น้ำหนักสุทธิ(กก.) | หมายเลขชิ้นส่วน |
| FS1010-1t | 1000x1000x90 | 1000 | 0.2 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 88 | 211010040315 |
| FS1010-3t | 1000x1000x90 | 3000 | 0.5 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 96 | 211010050330 |
| FS1212-1.5t | 1200x1200x90 | 1500 | 0.2 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 118 | 211212040315 |
| FS1212-3t | 1200x1200x90 | 3000 | 0.5 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 129 | 211212050330 |
| FS1212 5t | 1200x1200x90 | 5000 | 1 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 138 | 211212050450 |
| FS1215-3t | 1200×1500×90 | 1500 | 0.2 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 157 | 211215050330 |
| FS1515-1.5t | 1500×1500×90 | 1500 | 0.2 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 195 | 211515050215 |
| FS1515-3t | 1500×1500×90 | 3000 | 0.5 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 223 | 211515050330 |
| FS1515-5t | 1500×1500×105 | 5000 | 1 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 246 | 211515060450 |
| FS1520-5t | 1500×2000×105 | 5000 | 1 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 8 | 316 | 211520050450 |
| FS2020-3t | 2000×2000×90 | 3000 | 0.5 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 8 | 392 | 212020050330 |
| FS2020-6t | 2000×2000×105 | 6000 | 1 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 8 | 487 | 212020060460 |
| FS2020-10t | 2000×2000×140 | 10000 | 2 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 8 | 615 | 212020080401 |
| FSS1010-1t | 1000×1000×90 | 1000 | 0.2 | เหล็กคาร์บอน | เหล็กอัลลอย | 5 | 91 | 221010040210 |
| FSS1010-2t | 1000×1000×90 | 2000 | 0.5 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 5 | 102 | 221010050220 |
| FSS1212-1.5t | 1200×1200×90 | 1500 | 0.2 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 5 | 125 | 221212040215 |
| FSS1212-3t | 1200×1200×90 | 3000 | 0.5 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 5 | 136 | 221212050330 |
| FSS1212-5t | 1200×1200×105 | 5000 | 1 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 5 | 147 | 221212050450 |
| FSS1215-1.5t | 1200×1500×90 | 1500 | 0.2 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 5 | 165 | 221215040315 |
| FSS1515-1.5t | 1500×1500×90 | 1500 | 0.2 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 5 | 204 | 221515050215 |
| FSS1515-3t | 1500×1500×90 | 3000 | 0.5 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 5 | 237 | 221515050330 |
| FSS1515-5t | 1500×1500×105 | 5000 | 1 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 5 | 261 | 221515050450 |
| FSS1520-5t | 1500×2000×105 | 5000 | 1 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 8 | 332 | 221520050450 |
| FSS2020-3t | 2000×2000×90 | 3000 | 0.5 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 8 | 426 | 222020050330 |
| FSS2020-6t | 2000×2000×105 | 6000 | 1 | สแตนเลสสตีล | สแตนเลสสตีล | 8 | 645 | 222020060460 |
การขนส่งและบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะมาถึงสถานที่ของคุณอย่างปลอดภัย โหลดเซลล์จะถูกบรรจุและจัดส่งอย่างระมัดระวัง กระบวนการบรรจุมีดังนี้:
1. โหลดเซลล์จะถูกวางในกล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายภายนอกระหว่างการขนส่ง
2. กล่องจะถูกเติมด้วยแผ่นโฟมเพื่อรองรับเพิ่มเติมและป้องกันไม่ให้โหลดเซลล์เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่ง
3. โหลดเซลล์จะถูกปิดผนึกในถุงพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้นและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
4. จะมีชั้นของบับเบิลแรปเพิ่มเติมเพื่อการป้องกันเพิ่มเติม
5. กล่องถูกติดเทปอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการงัดแงะ
6. ป้ายกำกับการขนส่งพร้อมที่อยู่และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณติดอยู่กับกล่อง
7. พัสดุถูกจัดส่งโดยใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เชื่อถือได้
เมื่อพัสดุถูกจัดส่ง คุณจะได้รับหมายเลขติดตามพัสดุเพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคนอยู่ที่ที่อยู่ในการจัดส่งเพื่อรับพัสดุเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือปัญหาใดๆ